The Soledad Creek Ranch is located 5 minutes south of Freer, Tx on the west side of Hwy 16. This ranch is the first one of its kind for sale in the area and features multiple sized tracts ranging from 10 to 29 acres. Topography throughout the ranch is gently rolling with the majority of the cover consisting of mature mesquite. An abundant amount of native wildlife such as Whitetail Deer, Turkey and Javelina are present throughout the ranch. Select properties have electricity and all tracts have long term owner financing available with 5% down. Special veteran financing is available as well. Call today to set up an appointment to view the Soledad Creek Ranch!
Ask Sales a Question
Monthly Payment | $457.64 |
Total Principal & Interest | $109,833.88 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $457.64 | $356.06 | $101.58 | $56,491.42 |
2 | $457.64 | $355.43 | $102.22 | $56,389.21 |
3 | $457.64 | $354.78 | $102.86 | $56,286.35 |
4 | $457.64 | $354.13 | $103.51 | $56,182.84 |
5 | $457.64 | $353.48 | $104.16 | $56,078.68 |
6 | $457.64 | $352.83 | $104.81 | $55,973.87 |
7 | $457.64 | $352.17 | $105.47 | $55,868.40 |
8 | $457.64 | $351.51 | $106.14 | $55,762.26 |
9 | $457.64 | $350.84 | $106.80 | $55,655.46 |
10 | $457.64 | $350.17 | $107.48 | $55,547.98 |
11 | $457.64 | $349.49 | $108.15 | $55,439.83 |
12 | $457.64 | $348.81 | $108.83 | $55,331.00 |
13 | $457.64 | $348.12 | $109.52 | $55,221.48 |
14 | $457.64 | $347.44 | $110.21 | $55,111.28 |
15 | $457.64 | $346.74 | $110.90 | $55,000.38 |
16 | $457.64 | $346.04 | $111.60 | $54,888.78 |
17 | $457.64 | $345.34 | $112.30 | $54,776.48 |
18 | $457.64 | $344.64 | $113.01 | $54,663.48 |
19 | $457.64 | $343.92 | $113.72 | $54,549.76 |
20 | $457.64 | $343.21 | $114.43 | $54,435.33 |
21 | $457.64 | $342.49 | $115.15 | $54,320.18 |
22 | $457.64 | $341.76 | $115.88 | $54,204.30 |
23 | $457.64 | $341.04 | $116.61 | $54,087.69 |
24 | $457.64 | $340.30 | $117.34 | $53,970.35 |
25 | $457.64 | $339.56 | $118.08 | $53,852.28 |
26 | $457.64 | $338.82 | $118.82 | $53,733.45 |
27 | $457.64 | $338.07 | $119.57 | $53,613.89 |
28 | $457.64 | $337.32 | $120.32 | $53,493.57 |
29 | $457.64 | $336.56 | $121.08 | $53,372.49 |
30 | $457.64 | $335.80 | $121.84 | $53,250.65 |
31 | $457.64 | $335.04 | $122.61 | $53,128.04 |
32 | $457.64 | $334.26 | $123.38 | $53,004.67 |
33 | $457.64 | $333.49 | $124.15 | $52,880.51 |
34 | $457.64 | $332.71 | $124.93 | $52,755.58 |
35 | $457.64 | $331.92 | $125.72 | $52,629.86 |
36 | $457.64 | $331.13 | $126.51 | $52,503.35 |
37 | $457.64 | $330.33 | $127.31 | $52,376.04 |
38 | $457.64 | $329.53 | $128.11 | $52,247.93 |
39 | $457.64 | $328.73 | $128.91 | $52,119.02 |
40 | $457.64 | $327.92 | $129.73 | $51,989.29 |
41 | $457.64 | $327.10 | $130.54 | $51,858.75 |
42 | $457.64 | $326.28 | $131.36 | $51,727.38 |
43 | $457.64 | $325.45 | $132.19 | $51,595.19 |
44 | $457.64 | $324.62 | $133.02 | $51,462.17 |
45 | $457.64 | $323.78 | $133.86 | $51,328.32 |
46 | $457.64 | $322.94 | $134.70 | $51,193.61 |
47 | $457.64 | $322.09 | $135.55 | $51,058.07 |
48 | $457.64 | $321.24 | $136.40 | $50,921.67 |
49 | $457.64 | $320.38 | $137.26 | $50,784.41 |
50 | $457.64 | $319.52 | $138.12 | $50,646.28 |
51 | $457.64 | $318.65 | $138.99 | $50,507.29 |
52 | $457.64 | $317.78 | $139.87 | $50,367.43 |
53 | $457.64 | $316.90 | $140.75 | $50,226.68 |
54 | $457.64 | $316.01 | $141.63 | $50,085.05 |
55 | $457.64 | $315.12 | $142.52 | $49,942.53 |
56 | $457.64 | $314.22 | $143.42 | $49,799.11 |
57 | $457.64 | $313.32 | $144.32 | $49,654.79 |
58 | $457.64 | $312.41 | $145.23 | $49,509.56 |
59 | $457.64 | $311.50 | $146.14 | $49,363.41 |
60 | $457.64 | $310.58 | $147.06 | $49,216.35 |
61 | $457.64 | $309.65 | $147.99 | $49,068.36 |
62 | $457.64 | $308.72 | $148.92 | $48,919.44 |
63 | $457.64 | $307.78 | $149.86 | $48,769.58 |
64 | $457.64 | $306.84 | $150.80 | $48,618.79 |
65 | $457.64 | $305.89 | $151.75 | $48,467.04 |
66 | $457.64 | $304.94 | $152.70 | $48,314.33 |
67 | $457.64 | $303.98 | $153.66 | $48,160.67 |
68 | $457.64 | $303.01 | $154.63 | $48,006.04 |
69 | $457.64 | $302.04 | $155.60 | $47,850.44 |
70 | $457.64 | $301.06 | $156.58 | $47,693.86 |
71 | $457.64 | $300.07 | $157.57 | $47,536.29 |
72 | $457.64 | $299.08 | $158.56 | $47,377.73 |
73 | $457.64 | $298.08 | $159.56 | $47,218.17 |
74 | $457.64 | $297.08 | $160.56 | $47,057.61 |
75 | $457.64 | $296.07 | $161.57 | $46,896.04 |
76 | $457.64 | $295.05 | $162.59 | $46,733.46 |
77 | $457.64 | $294.03 | $163.61 | $46,569.85 |
78 | $457.64 | $293.00 | $164.64 | $46,405.21 |
79 | $457.64 | $291.97 | $165.68 | $46,239.53 |
80 | $457.64 | $290.92 | $166.72 | $46,072.81 |
81 | $457.64 | $289.87 | $167.77 | $45,905.05 |
82 | $457.64 | $288.82 | $168.82 | $45,736.23 |
83 | $457.64 | $287.76 | $169.88 | $45,566.34 |
84 | $457.64 | $286.69 | $170.95 | $45,395.39 |
85 | $457.64 | $285.61 | $172.03 | $45,223.36 |
86 | $457.64 | $284.53 | $173.11 | $45,050.25 |
87 | $457.64 | $283.44 | $174.20 | $44,876.05 |
88 | $457.64 | $282.35 | $175.30 | $44,700.75 |
89 | $457.64 | $281.24 | $176.40 | $44,524.36 |
90 | $457.64 | $280.13 | $177.51 | $44,346.85 |
91 | $457.64 | $279.02 | $178.63 | $44,168.22 |
92 | $457.64 | $277.89 | $179.75 | $43,988.47 |
93 | $457.64 | $276.76 | $180.88 | $43,807.59 |
94 | $457.64 | $275.62 | $182.02 | $43,625.57 |
95 | $457.64 | $274.48 | $183.16 | $43,442.41 |
96 | $457.64 | $273.33 | $184.32 | $43,258.09 |
97 | $457.64 | $272.17 | $185.48 | $43,072.62 |
98 | $457.64 | $271.00 | $186.64 | $42,885.98 |
99 | $457.64 | $269.82 | $187.82 | $42,698.16 |
100 | $457.64 | $268.64 | $189.00 | $42,509.16 |
101 | $457.64 | $267.45 | $190.19 | $42,318.97 |
102 | $457.64 | $266.26 | $191.38 | $42,127.59 |
103 | $457.64 | $265.05 | $192.59 | $41,935.00 |
104 | $457.64 | $263.84 | $193.80 | $41,741.20 |
105 | $457.64 | $262.62 | $195.02 | $41,546.18 |
106 | $457.64 | $261.39 | $196.25 | $41,349.93 |
107 | $457.64 | $260.16 | $197.48 | $41,152.45 |
108 | $457.64 | $258.92 | $198.72 | $40,953.73 |
109 | $457.64 | $257.67 | $199.97 | $40,753.75 |
110 | $457.64 | $256.41 | $201.23 | $40,552.52 |
111 | $457.64 | $255.14 | $202.50 | $40,350.02 |
112 | $457.64 | $253.87 | $203.77 | $40,146.25 |
113 | $457.64 | $252.59 | $205.05 | $39,941.20 |
114 | $457.64 | $251.30 | $206.34 | $39,734.85 |
115 | $457.64 | $250.00 | $207.64 | $39,527.21 |
116 | $457.64 | $248.69 | $208.95 | $39,318.26 |
117 | $457.64 | $247.38 | $210.26 | $39,108.00 |
118 | $457.64 | $246.05 | $211.59 | $38,896.41 |
119 | $457.64 | $244.72 | $212.92 | $38,683.49 |
120 | $457.64 | $243.38 | $214.26 | $38,469.24 |
121 | $457.64 | $242.04 | $215.61 | $38,253.63 |
122 | $457.64 | $240.68 | $216.96 | $38,036.67 |
123 | $457.64 | $239.31 | $218.33 | $37,818.34 |
124 | $457.64 | $237.94 | $219.70 | $37,598.64 |
125 | $457.64 | $236.56 | $221.08 | $37,377.56 |
126 | $457.64 | $235.17 | $222.47 | $37,155.08 |
127 | $457.64 | $233.77 | $223.87 | $36,931.21 |
128 | $457.64 | $232.36 | $225.28 | $36,705.93 |
129 | $457.64 | $230.94 | $226.70 | $36,479.23 |
130 | $457.64 | $229.52 | $228.13 | $36,251.10 |
131 | $457.64 | $228.08 | $229.56 | $36,021.54 |
132 | $457.64 | $226.64 | $231.01 | $35,790.53 |
133 | $457.64 | $225.18 | $232.46 | $35,558.08 |
134 | $457.64 | $223.72 | $233.92 | $35,324.15 |
135 | $457.64 | $222.25 | $235.39 | $35,088.76 |
136 | $457.64 | $220.77 | $236.87 | $34,851.89 |
137 | $457.64 | $219.28 | $238.36 | $34,613.52 |
138 | $457.64 | $217.78 | $239.86 | $34,373.66 |
139 | $457.64 | $216.27 | $241.37 | $34,132.28 |
140 | $457.64 | $214.75 | $242.89 | $33,889.39 |
141 | $457.64 | $213.22 | $244.42 | $33,644.97 |
142 | $457.64 | $211.68 | $245.96 | $33,399.01 |
143 | $457.64 | $210.14 | $247.51 | $33,151.51 |
144 | $457.64 | $208.58 | $249.06 | $32,902.44 |
145 | $457.64 | $207.01 | $250.63 | $32,651.81 |
146 | $457.64 | $205.43 | $252.21 | $32,399.61 |
147 | $457.64 | $203.85 | $253.79 | $32,145.81 |
148 | $457.64 | $202.25 | $255.39 | $31,890.42 |
149 | $457.64 | $200.64 | $257.00 | $31,633.43 |
150 | $457.64 | $199.03 | $258.61 | $31,374.81 |
151 | $457.64 | $197.40 | $260.24 | $31,114.57 |
152 | $457.64 | $195.76 | $261.88 | $30,852.69 |
153 | $457.64 | $194.11 | $263.53 | $30,589.17 |
154 | $457.64 | $192.46 | $265.18 | $30,323.98 |
155 | $457.64 | $190.79 | $266.85 | $30,057.13 |
156 | $457.64 | $189.11 | $268.53 | $29,788.60 |
157 | $457.64 | $187.42 | $270.22 | $29,518.38 |
158 | $457.64 | $185.72 | $271.92 | $29,246.45 |
159 | $457.64 | $184.01 | $273.63 | $28,972.82 |
160 | $457.64 | $182.29 | $275.35 | $28,697.47 |
161 | $457.64 | $180.55 | $277.09 | $28,420.38 |
162 | $457.64 | $178.81 | $278.83 | $28,141.55 |
163 | $457.64 | $177.06 | $280.58 | $27,860.97 |
164 | $457.64 | $175.29 | $282.35 | $27,578.62 |
165 | $457.64 | $173.52 | $284.13 | $27,294.49 |
166 | $457.64 | $171.73 | $285.91 | $27,008.58 |
167 | $457.64 | $169.93 | $287.71 | $26,720.87 |
168 | $457.64 | $168.12 | $289.52 | $26,431.35 |
169 | $457.64 | $166.30 | $291.34 | $26,140.00 |
170 | $457.64 | $164.46 | $293.18 | $25,846.82 |
171 | $457.64 | $162.62 | $295.02 | $25,551.80 |
172 | $457.64 | $160.76 | $296.88 | $25,254.93 |
173 | $457.64 | $158.90 | $298.75 | $24,956.18 |
174 | $457.64 | $157.02 | $300.63 | $24,655.55 |
175 | $457.64 | $155.12 | $302.52 | $24,353.04 |
176 | $457.64 | $153.22 | $304.42 | $24,048.62 |
177 | $457.64 | $151.31 | $306.34 | $23,742.28 |
178 | $457.64 | $149.38 | $308.26 | $23,434.02 |
179 | $457.64 | $147.44 | $310.20 | $23,123.82 |
180 | $457.64 | $145.49 | $312.15 | $22,811.66 |
181 | $457.64 | $143.52 | $314.12 | $22,497.55 |
182 | $457.64 | $141.55 | $316.09 | $22,181.45 |
183 | $457.64 | $139.56 | $318.08 | $21,863.37 |
184 | $457.64 | $137.56 | $320.08 | $21,543.29 |
185 | $457.64 | $135.54 | $322.10 | $21,221.19 |
186 | $457.64 | $133.52 | $324.12 | $20,897.06 |
187 | $457.64 | $131.48 | $326.16 | $20,570.90 |
188 | $457.64 | $129.43 | $328.22 | $20,242.68 |
189 | $457.64 | $127.36 | $330.28 | $19,912.40 |
190 | $457.64 | $125.28 | $332.36 | $19,580.04 |
191 | $457.64 | $123.19 | $334.45 | $19,245.59 |
192 | $457.64 | $121.09 | $336.55 | $18,909.04 |
193 | $457.64 | $118.97 | $338.67 | $18,570.37 |
194 | $457.64 | $116.84 | $340.80 | $18,229.56 |
195 | $457.64 | $114.69 | $342.95 | $17,886.62 |
196 | $457.64 | $112.54 | $345.10 | $17,541.51 |
197 | $457.64 | $110.37 | $347.28 | $17,194.24 |
198 | $457.64 | $108.18 | $349.46 | $16,844.78 |
199 | $457.64 | $105.98 | $351.66 | $16,493.12 |
200 | $457.64 | $103.77 | $353.87 | $16,139.25 |
201 | $457.64 | $101.54 | $356.10 | $15,783.15 |
202 | $457.64 | $99.30 | $358.34 | $15,424.81 |
203 | $457.64 | $97.05 | $360.59 | $15,064.21 |
204 | $457.64 | $94.78 | $362.86 | $14,701.35 |
205 | $457.64 | $92.50 | $365.15 | $14,336.21 |
206 | $457.64 | $90.20 | $367.44 | $13,968.76 |
207 | $457.64 | $87.89 | $369.75 | $13,599.01 |
208 | $457.64 | $85.56 | $372.08 | $13,226.93 |
209 | $457.64 | $83.22 | $374.42 | $12,852.51 |
210 | $457.64 | $80.86 | $376.78 | $12,475.73 |
211 | $457.64 | $78.49 | $379.15 | $12,096.58 |
212 | $457.64 | $76.11 | $381.53 | $11,715.05 |
213 | $457.64 | $73.71 | $383.93 | $11,331.12 |
214 | $457.64 | $71.29 | $386.35 | $10,944.77 |
215 | $457.64 | $68.86 | $388.78 | $10,555.99 |
216 | $457.64 | $66.41 | $391.23 | $10,164.76 |
217 | $457.64 | $63.95 | $393.69 | $9,771.07 |
218 | $457.64 | $61.48 | $396.16 | $9,374.91 |
219 | $457.64 | $58.98 | $398.66 | $8,976.25 |
220 | $457.64 | $56.48 | $401.17 | $8,575.08 |
221 | $457.64 | $53.95 | $403.69 | $8,171.39 |
222 | $457.64 | $51.41 | $406.23 | $7,765.16 |
223 | $457.64 | $48.86 | $408.79 | $7,356.38 |
224 | $457.64 | $46.28 | $411.36 | $6,945.02 |
225 | $457.64 | $43.70 | $413.95 | $6,531.08 |
226 | $457.64 | $41.09 | $416.55 | $6,114.53 |
227 | $457.64 | $38.47 | $419.17 | $5,695.36 |
228 | $457.64 | $35.83 | $421.81 | $5,273.55 |
229 | $457.64 | $33.18 | $424.46 | $4,849.09 |
230 | $457.64 | $30.51 | $427.13 | $4,421.95 |
231 | $457.64 | $27.82 | $429.82 | $3,992.13 |
232 | $457.64 | $25.12 | $432.52 | $3,559.61 |
233 | $457.64 | $22.40 | $435.25 | $3,124.37 |
234 | $457.64 | $19.66 | $437.98 | $2,686.38 |
235 | $457.64 | $16.90 | $440.74 | $2,245.64 |
236 | $457.64 | $14.13 | $443.51 | $1,802.13 |
237 | $457.64 | $11.34 | $446.30 | $1,355.83 |
238 | $457.64 | $8.53 | $449.11 | $906.72 |
239 | $457.64 | $5.70 | $451.94 | $454.78 |
240 | $457.64 | $2.86 | $454.78 | $0.00 |
Notifications