The High Bridge Ranch is located 43 miles west of Del Rio on Hwy 90. Just as the name suggests, the High Bridge Ranch has amazing views of the famous High Bridge that crosses the Pecos River as well as where the Pecos intersects with the Rio Grande. A paved park road provides direct access off of Hwy 90 to both sides of the ranch. A National Park run boat ramp is directly adjacent to the ranch providing easy in and out from the Pecos River. Several hundred foot bluffs surround the Pecos River offering breathtaking views and there are multiple building sites throughout the ranch with unbelievable scenery. Owner financing is available. Call today to setup an appointment to view a truly one of a kind property directly on the Pecos River.
Ask Sales a Question
Monthly Payment | $721.72 |
Total Principal & Interest | $173,213.53 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $721.72 | $561.53 | $160.19 | $89,089.81 |
2 | $721.72 | $560.52 | $161.20 | $88,928.61 |
3 | $721.72 | $559.51 | $162.21 | $88,766.39 |
4 | $721.72 | $558.49 | $163.23 | $88,603.16 |
5 | $721.72 | $557.46 | $164.26 | $88,438.90 |
6 | $721.72 | $556.43 | $165.29 | $88,273.60 |
7 | $721.72 | $555.39 | $166.33 | $88,107.27 |
8 | $721.72 | $554.34 | $167.38 | $87,939.89 |
9 | $721.72 | $553.29 | $168.43 | $87,771.45 |
10 | $721.72 | $552.23 | $169.49 | $87,601.96 |
11 | $721.72 | $551.16 | $170.56 | $87,431.40 |
12 | $721.72 | $550.09 | $171.63 | $87,259.76 |
13 | $721.72 | $549.01 | $172.71 | $87,087.05 |
14 | $721.72 | $547.92 | $173.80 | $86,913.25 |
15 | $721.72 | $546.83 | $174.89 | $86,738.36 |
16 | $721.72 | $545.73 | $175.99 | $86,562.36 |
17 | $721.72 | $544.62 | $177.10 | $86,385.26 |
18 | $721.72 | $543.51 | $178.22 | $86,207.04 |
19 | $721.72 | $542.39 | $179.34 | $86,027.71 |
20 | $721.72 | $541.26 | $180.47 | $85,847.24 |
21 | $721.72 | $540.12 | $181.60 | $85,665.64 |
22 | $721.72 | $538.98 | $182.74 | $85,482.90 |
23 | $721.72 | $537.83 | $183.89 | $85,299.00 |
24 | $721.72 | $536.67 | $185.05 | $85,113.95 |
25 | $721.72 | $535.51 | $186.21 | $84,927.74 |
26 | $721.72 | $534.34 | $187.39 | $84,740.35 |
27 | $721.72 | $533.16 | $188.56 | $84,551.79 |
28 | $721.72 | $531.97 | $189.75 | $84,362.04 |
29 | $721.72 | $530.78 | $190.95 | $84,171.09 |
30 | $721.72 | $529.58 | $192.15 | $83,978.95 |
31 | $721.72 | $528.37 | $193.36 | $83,785.59 |
32 | $721.72 | $527.15 | $194.57 | $83,591.02 |
33 | $721.72 | $525.93 | $195.80 | $83,395.22 |
34 | $721.72 | $524.69 | $197.03 | $83,198.19 |
35 | $721.72 | $523.46 | $198.27 | $82,999.93 |
36 | $721.72 | $522.21 | $199.52 | $82,800.41 |
37 | $721.72 | $520.95 | $200.77 | $82,599.64 |
38 | $721.72 | $519.69 | $202.03 | $82,397.61 |
39 | $721.72 | $518.42 | $203.30 | $82,194.30 |
40 | $721.72 | $517.14 | $204.58 | $81,989.72 |
41 | $721.72 | $515.85 | $205.87 | $81,783.85 |
42 | $721.72 | $514.56 | $207.17 | $81,576.68 |
43 | $721.72 | $513.25 | $208.47 | $81,368.21 |
44 | $721.72 | $511.94 | $209.78 | $81,158.43 |
45 | $721.72 | $510.62 | $211.10 | $80,947.33 |
46 | $721.72 | $509.29 | $212.43 | $80,734.90 |
47 | $721.72 | $507.96 | $213.77 | $80,521.13 |
48 | $721.72 | $506.61 | $215.11 | $80,306.02 |
49 | $721.72 | $505.26 | $216.46 | $80,089.56 |
50 | $721.72 | $503.90 | $217.83 | $79,871.73 |
51 | $721.72 | $502.53 | $219.20 | $79,652.53 |
52 | $721.72 | $501.15 | $220.58 | $79,431.96 |
53 | $721.72 | $499.76 | $221.96 | $79,209.99 |
54 | $721.72 | $498.36 | $223.36 | $78,986.63 |
55 | $721.72 | $496.96 | $224.77 | $78,761.87 |
56 | $721.72 | $495.54 | $226.18 | $78,535.69 |
57 | $721.72 | $494.12 | $227.60 | $78,308.09 |
58 | $721.72 | $492.69 | $229.03 | $78,079.05 |
59 | $721.72 | $491.25 | $230.48 | $77,848.58 |
60 | $721.72 | $489.80 | $231.93 | $77,616.65 |
61 | $721.72 | $488.34 | $233.38 | $77,383.27 |
62 | $721.72 | $486.87 | $234.85 | $77,148.41 |
63 | $721.72 | $485.39 | $236.33 | $76,912.08 |
64 | $721.72 | $483.91 | $237.82 | $76,674.26 |
65 | $721.72 | $482.41 | $239.31 | $76,434.95 |
66 | $721.72 | $480.90 | $240.82 | $76,194.13 |
67 | $721.72 | $479.39 | $242.33 | $75,951.79 |
68 | $721.72 | $477.86 | $243.86 | $75,707.94 |
69 | $721.72 | $476.33 | $245.39 | $75,462.54 |
70 | $721.72 | $474.79 | $246.94 | $75,215.60 |
71 | $721.72 | $473.23 | $248.49 | $74,967.11 |
72 | $721.72 | $471.67 | $250.05 | $74,717.06 |
73 | $721.72 | $470.09 | $251.63 | $74,465.43 |
74 | $721.72 | $468.51 | $253.21 | $74,212.22 |
75 | $721.72 | $466.92 | $254.80 | $73,957.41 |
76 | $721.72 | $465.32 | $256.41 | $73,701.00 |
77 | $721.72 | $463.70 | $258.02 | $73,442.98 |
78 | $721.72 | $462.08 | $259.64 | $73,183.34 |
79 | $721.72 | $460.45 | $261.28 | $72,922.06 |
80 | $721.72 | $458.80 | $262.92 | $72,659.14 |
81 | $721.72 | $457.15 | $264.58 | $72,394.56 |
82 | $721.72 | $455.48 | $266.24 | $72,128.32 |
83 | $721.72 | $453.81 | $267.92 | $71,860.41 |
84 | $721.72 | $452.12 | $269.60 | $71,590.81 |
85 | $721.72 | $450.43 | $271.30 | $71,319.51 |
86 | $721.72 | $448.72 | $273.00 | $71,046.50 |
87 | $721.72 | $447.00 | $274.72 | $70,771.78 |
88 | $721.72 | $445.27 | $276.45 | $70,495.33 |
89 | $721.72 | $443.53 | $278.19 | $70,217.14 |
90 | $721.72 | $441.78 | $279.94 | $69,937.20 |
91 | $721.72 | $440.02 | $281.70 | $69,655.50 |
92 | $721.72 | $438.25 | $283.47 | $69,372.03 |
93 | $721.72 | $436.47 | $285.26 | $69,086.77 |
94 | $721.72 | $434.67 | $287.05 | $68,799.72 |
95 | $721.72 | $432.86 | $288.86 | $68,510.86 |
96 | $721.72 | $431.05 | $290.68 | $68,220.18 |
97 | $721.72 | $429.22 | $292.50 | $67,927.68 |
98 | $721.72 | $427.38 | $294.34 | $67,633.33 |
99 | $721.72 | $425.53 | $296.20 | $67,337.14 |
100 | $721.72 | $423.66 | $298.06 | $67,039.08 |
101 | $721.72 | $421.79 | $299.94 | $66,739.14 |
102 | $721.72 | $419.90 | $301.82 | $66,437.32 |
103 | $721.72 | $418.00 | $303.72 | $66,133.60 |
104 | $721.72 | $416.09 | $305.63 | $65,827.96 |
105 | $721.72 | $414.17 | $307.56 | $65,520.41 |
106 | $721.72 | $412.23 | $309.49 | $65,210.92 |
107 | $721.72 | $410.29 | $311.44 | $64,899.48 |
108 | $721.72 | $408.33 | $313.40 | $64,586.08 |
109 | $721.72 | $406.35 | $315.37 | $64,270.72 |
110 | $721.72 | $404.37 | $317.35 | $63,953.36 |
111 | $721.72 | $402.37 | $319.35 | $63,634.01 |
112 | $721.72 | $400.36 | $321.36 | $63,312.65 |
113 | $721.72 | $398.34 | $323.38 | $62,989.27 |
114 | $721.72 | $396.31 | $325.42 | $62,663.86 |
115 | $721.72 | $394.26 | $327.46 | $62,336.39 |
116 | $721.72 | $392.20 | $329.52 | $62,006.87 |
117 | $721.72 | $390.13 | $331.60 | $61,675.27 |
118 | $721.72 | $388.04 | $333.68 | $61,341.59 |
119 | $721.72 | $385.94 | $335.78 | $61,005.81 |
120 | $721.72 | $383.83 | $337.89 | $60,667.91 |
121 | $721.72 | $381.70 | $340.02 | $60,327.89 |
122 | $721.72 | $379.56 | $342.16 | $59,985.73 |
123 | $721.72 | $377.41 | $344.31 | $59,641.42 |
124 | $721.72 | $375.24 | $346.48 | $59,294.94 |
125 | $721.72 | $373.06 | $348.66 | $58,946.28 |
126 | $721.72 | $370.87 | $350.85 | $58,595.43 |
127 | $721.72 | $368.66 | $353.06 | $58,242.37 |
128 | $721.72 | $366.44 | $355.28 | $57,887.09 |
129 | $721.72 | $364.21 | $357.52 | $57,529.57 |
130 | $721.72 | $361.96 | $359.77 | $57,169.81 |
131 | $721.72 | $359.69 | $362.03 | $56,807.78 |
132 | $721.72 | $357.42 | $364.31 | $56,443.47 |
133 | $721.72 | $355.12 | $366.60 | $56,076.87 |
134 | $721.72 | $352.82 | $368.91 | $55,707.96 |
135 | $721.72 | $350.50 | $371.23 | $55,336.74 |
136 | $721.72 | $348.16 | $373.56 | $54,963.17 |
137 | $721.72 | $345.81 | $375.91 | $54,587.26 |
138 | $721.72 | $343.44 | $378.28 | $54,208.98 |
139 | $721.72 | $341.06 | $380.66 | $53,828.32 |
140 | $721.72 | $338.67 | $383.05 | $53,445.27 |
141 | $721.72 | $336.26 | $385.46 | $53,059.81 |
142 | $721.72 | $333.83 | $387.89 | $52,671.92 |
143 | $721.72 | $331.39 | $390.33 | $52,281.59 |
144 | $721.72 | $328.94 | $392.78 | $51,888.80 |
145 | $721.72 | $326.47 | $395.26 | $51,493.55 |
146 | $721.72 | $323.98 | $397.74 | $51,095.81 |
147 | $721.72 | $321.48 | $400.25 | $50,695.56 |
148 | $721.72 | $318.96 | $402.76 | $50,292.80 |
149 | $721.72 | $316.43 | $405.30 | $49,887.50 |
150 | $721.72 | $313.88 | $407.85 | $49,479.65 |
151 | $721.72 | $311.31 | $410.41 | $49,069.24 |
152 | $721.72 | $308.73 | $413.00 | $48,656.24 |
153 | $721.72 | $306.13 | $415.59 | $48,240.65 |
154 | $721.72 | $303.51 | $418.21 | $47,822.44 |
155 | $721.72 | $300.88 | $420.84 | $47,401.60 |
156 | $721.72 | $298.24 | $423.49 | $46,978.11 |
157 | $721.72 | $295.57 | $426.15 | $46,551.96 |
158 | $721.72 | $292.89 | $428.83 | $46,123.13 |
159 | $721.72 | $290.19 | $431.53 | $45,691.59 |
160 | $721.72 | $287.48 | $434.25 | $45,257.35 |
161 | $721.72 | $284.74 | $436.98 | $44,820.37 |
162 | $721.72 | $281.99 | $439.73 | $44,380.64 |
163 | $721.72 | $279.23 | $442.49 | $43,938.14 |
164 | $721.72 | $276.44 | $445.28 | $43,492.87 |
165 | $721.72 | $273.64 | $448.08 | $43,044.79 |
166 | $721.72 | $270.82 | $450.90 | $42,593.89 |
167 | $721.72 | $267.99 | $453.74 | $42,140.15 |
168 | $721.72 | $265.13 | $456.59 | $41,683.56 |
169 | $721.72 | $262.26 | $459.46 | $41,224.09 |
170 | $721.72 | $259.37 | $462.35 | $40,761.74 |
171 | $721.72 | $256.46 | $465.26 | $40,296.48 |
172 | $721.72 | $253.53 | $468.19 | $39,828.28 |
173 | $721.72 | $250.59 | $471.14 | $39,357.15 |
174 | $721.72 | $247.62 | $474.10 | $38,883.05 |
175 | $721.72 | $244.64 | $477.08 | $38,405.96 |
176 | $721.72 | $241.64 | $480.09 | $37,925.88 |
177 | $721.72 | $238.62 | $483.11 | $37,442.77 |
178 | $721.72 | $235.58 | $486.15 | $36,956.63 |
179 | $721.72 | $232.52 | $489.20 | $36,467.42 |
180 | $721.72 | $229.44 | $492.28 | $35,975.14 |
181 | $721.72 | $226.34 | $495.38 | $35,479.76 |
182 | $721.72 | $223.23 | $498.50 | $34,981.26 |
183 | $721.72 | $220.09 | $501.63 | $34,479.63 |
184 | $721.72 | $216.93 | $504.79 | $33,974.84 |
185 | $721.72 | $213.76 | $507.96 | $33,466.88 |
186 | $721.72 | $210.56 | $511.16 | $32,955.72 |
187 | $721.72 | $207.35 | $514.38 | $32,441.34 |
188 | $721.72 | $204.11 | $517.61 | $31,923.73 |
189 | $721.72 | $200.85 | $520.87 | $31,402.86 |
190 | $721.72 | $197.58 | $524.15 | $30,878.71 |
191 | $721.72 | $194.28 | $527.44 | $30,351.27 |
192 | $721.72 | $190.96 | $530.76 | $29,820.50 |
193 | $721.72 | $187.62 | $534.10 | $29,286.40 |
194 | $721.72 | $184.26 | $537.46 | $28,748.94 |
195 | $721.72 | $180.88 | $540.84 | $28,208.09 |
196 | $721.72 | $177.48 | $544.25 | $27,663.85 |
197 | $721.72 | $174.05 | $547.67 | $27,116.18 |
198 | $721.72 | $170.61 | $551.12 | $26,565.06 |
199 | $721.72 | $167.14 | $554.58 | $26,010.47 |
200 | $721.72 | $163.65 | $558.07 | $25,452.40 |
201 | $721.72 | $160.14 | $561.59 | $24,890.81 |
202 | $721.72 | $156.60 | $565.12 | $24,325.70 |
203 | $721.72 | $153.05 | $568.67 | $23,757.02 |
204 | $721.72 | $149.47 | $572.25 | $23,184.77 |
205 | $721.72 | $145.87 | $575.85 | $22,608.92 |
206 | $721.72 | $142.25 | $579.48 | $22,029.44 |
207 | $721.72 | $138.60 | $583.12 | $21,446.32 |
208 | $721.72 | $134.93 | $586.79 | $20,859.53 |
209 | $721.72 | $131.24 | $590.48 | $20,269.05 |
210 | $721.72 | $127.53 | $594.20 | $19,674.85 |
211 | $721.72 | $123.79 | $597.94 | $19,076.92 |
212 | $721.72 | $120.03 | $601.70 | $18,475.22 |
213 | $721.72 | $116.24 | $605.48 | $17,869.74 |
214 | $721.72 | $112.43 | $609.29 | $17,260.44 |
215 | $721.72 | $108.60 | $613.13 | $16,647.32 |
216 | $721.72 | $104.74 | $616.98 | $16,030.33 |
217 | $721.72 | $100.86 | $620.87 | $15,409.47 |
218 | $721.72 | $96.95 | $624.77 | $14,784.70 |
219 | $721.72 | $93.02 | $628.70 | $14,155.99 |
220 | $721.72 | $89.06 | $632.66 | $13,523.34 |
221 | $721.72 | $85.08 | $636.64 | $12,886.70 |
222 | $721.72 | $81.08 | $640.64 | $12,246.05 |
223 | $721.72 | $77.05 | $644.67 | $11,601.38 |
224 | $721.72 | $72.99 | $648.73 | $10,952.65 |
225 | $721.72 | $68.91 | $652.81 | $10,299.83 |
226 | $721.72 | $64.80 | $656.92 | $9,642.92 |
227 | $721.72 | $60.67 | $661.05 | $8,981.86 |
228 | $721.72 | $56.51 | $665.21 | $8,316.65 |
229 | $721.72 | $52.33 | $669.40 | $7,647.25 |
230 | $721.72 | $48.11 | $673.61 | $6,973.64 |
231 | $721.72 | $43.88 | $677.85 | $6,295.80 |
232 | $721.72 | $39.61 | $682.11 | $5,613.68 |
233 | $721.72 | $35.32 | $686.40 | $4,927.28 |
234 | $721.72 | $31.00 | $690.72 | $4,236.56 |
235 | $721.72 | $26.66 | $695.07 | $3,541.49 |
236 | $721.72 | $22.28 | $699.44 | $2,842.05 |
237 | $721.72 | $17.88 | $703.84 | $2,138.21 |
238 | $721.72 | $13.45 | $708.27 | $1,429.94 |
239 | $721.72 | $9.00 | $712.73 | $717.21 |
240 | $721.72 | $4.51 | $717.21 | $0.00 |
Notifications